Item Database
Showing 2851–2900 of 3791 items
| Name | Type | Level | Wear Slots | Affects | Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a reinforced vellum sword | weapon | 46 | take wield | +1 hitroll, +1 damroll | Demon Pit | |
| a reinforced vellum lor'tak | weapon | 46 | take wield | +1 hitroll, +1 damroll | Demon Pit | |
| a reinforced vellum spear | weapon | 46 | take wield | +1 hitroll, +1 damroll | Demon Pit | |
| a reinforced vellum mace | weapon | 46 | take wield | +1 hitroll, +1 damroll | Demon Pit | |
| a reinforced vellum staff | weapon | 46 | take wield | +1 hitroll, +1 damroll | Demon Pit | |
| a reinforced vellum whip | weapon | 46 | take wield | +1 hitroll, +1 damroll | Demon Pit | |
| a reinforced vellum axe | weapon | 46 | take wield | +1 hitroll, +1 damroll | Demon Pit | |
| a reinforced vellum flail | weapon | 46 | take wield | +1 hitroll, +1 damroll | Demon Pit | |
| boots of protection | armor | 46 | take feet rare | -8 savingmaled | Citadel of Kaer Banor | |
| the ebony kris | weapon | 46 | take wield rare | +2 dex, +1 hitroll, +2 damroll | High Tower | |
| 'Nightfall', the Oath-breaker | weapon | 46 | take wield rare | +3 damroll, +1 hitroll | Citadel of Kaer Banor | |
| a fine vellum polearm | weapon | 47 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| a fine vellum dagger | weapon | 47 | take wield | +2 damroll, +2 hitroll | Demon Pit | |
| a fine vellum sword | weapon | 47 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| a fine vellum lor'tak | weapon | 47 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| a fine vellum spear | weapon | 47 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| a fine vellum mace | weapon | 47 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| a fine vellum staff | weapon | 47 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| a fine vellum whip | weapon | 47 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| a fine vellum axe | weapon | 47 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| a fine vellum flail | weapon | 47 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| a fine vellum polearm | weapon | 47 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| the Fang of the Broodmother | weapon | 47 | take wield unique | -1 none, +1 plague, +1 poison, +2 damroll, +2 hitroll | Ruins of Xymerria | |
| a bonesaw | key | 47 | take | Demon Pit | ||
| the Bracelet of Control | staff | 47 | take hold unique | +25 mana, -5 savingmental, +4 int | Tainted Valley | |
| a Fire Lance | weapon | 47 | take wield rare | +2 hitroll, +2 damroll | Tainted Valley | |
| the Hammer of Enlightenment | weapon | 47 | take wield | +3 hitroll, +1 damroll, +1 int, +1 wis, -2 savingmental, +28 mana, +5 managain | Tainted Valley | |
| a raven familiar | armor | 47 | take float | +30 mana, +20 hp | Willow Palm | |
| a strange eggsack | socket | 47 | take rare | +5 hp, -2 savingmaled, -5 ac | Ruins of Xymerria | |
| an axe of torment | weapon | 47 | take wield | +3 hitroll | Gasteride's Fortress | |
| a brute sticker | weapon | 48 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| a pit spike | weapon | 48 | take wield | +2 damroll, +2 hitroll | Demon Pit | |
| a sinister saber | weapon | 48 | take wield | +2 damroll, +2 hitroll | Demon Pit | |
| a masterwork lor'tak | weapon | 48 | take wield | +2 damroll, +2 hitroll | Demon Pit | |
| a vellum trident | weapon | 48 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| a brow beater | weapon | 48 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| a pit standard | weapon | 48 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| a cat-o-nine-tails | weapon | 48 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| a demonsteel hatchet | weapon | 48 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| a midnight star | weapon | 48 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| the Horns of Cthulhu | armor | 48 | take head rare | +2 damroll, -6 savingmental, +1 charge | Citadel of Kaer Banor | |
| the Bell of Ardor | relic | 48 | take | Elemental Canyon | ||
| a broken skull | relic | 48 | take rare | Dischord | ||
| the Mighty Tentacle of Cthulhu | weapon | 48 | take wield rare | +1 damroll | Citadel of Kaer Banor | |
| a portable hole | container | 48 | take float rare | Winter | ||
| a traveler's cloak | armor | 48 | take about rare | +45 move, +3 dodge | The Northern Passage | |
| a Wailing Cube | relic | 48 | take | Elemental Canyon | ||
| a deadly whip of bluish fire | weapon | 48 | take wield rare | +2 damroll, +4 hitroll, +4 damroll | The Northern Passage | |
| %n's brute sticker | weapon | 49 | take wield | +2 hitroll, +2 damroll | Demon Pit | |
| %n's pit spike | weapon | 49 | take wield | +2 damroll, +2 hitroll | Demon Pit |
Aabahran