Aabahran

Diff: Stat Analysis

Comparing revision 515 (Rensvert, ) to revision 736 (Kassieti, )
1 1 | Strength | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 3 | +Hit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
4 4 | +Dam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 |
5 5 | +Carry | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
6 6 | Max Wpn Weight | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
7 7
8 8 | Intelligence | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 10 | Per Prac | 20% | 20% | 20% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 32% | 34% | 38% | 41% | 43% | 46% | 56% | 69% | 82% | 85% | 100% |
11 11 | Learn | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 12 | Mana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13 13
14 14 | Wisdom | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
15 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 16 | # Prac | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
17 17 | Mana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
18 18
19 19 | Dexterity | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
20 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 21 | -AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -15 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -75 | -90 | -105 | -120 |
22 22
23 23 | Constitution | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
24 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 25 | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
26 26 | Shock | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 50 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 | 95 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
27 -
28 -
29 27
28 + ---
30 29
31 30 ## **STRENGTH**
32 31 | STR | +Hit | +Dam | Carry | Max Wpn | 2h | Shld |
33 32 | :-: | :--: | :--: | :---: | :-----: | :--: | :--: |
34 33 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
35 34 | 1 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
36 35 | 2 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
37 36 | 3 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
38 37 | 4 | 0 | 0 | 140 | 18 | 27 | 21.6 |
39 38 | 5 | 0 | 0 | 140 | 18 | 27 | 21.6 |
40 39 | 6 | 0 | 0 | 140 | 18 | 27 | 21.6 |
41 40 | 7 | 0 | 0 | 140 | 18 | 27 | 21.6 |
42 41 | 8 | 0 | 0 | 140 | 18 | 27 | 21.6 |
43 42 | 9 | 0 | 0 | 140 | 18 | 27 | 21.6 |
44 43 | 10 | 1 | 1 | 140 | 18 | 27 | 21.6 |
45 44 | 11 | 1 | 1 | 140 | 18 | 27 | 21.6 |
46 45 | 12 | 1 | 1 | 140 | 18 | 27 | 21.6 |
47 46 | 13 | 1 | 1 | 140 | 18 | 27 | 21.6 |
48 47 | 14 | 1 | 2 | 140 | 18 | 27 | 21.6 |
49 48 | 15 | 1 | 2 | 150 | 18 | 27 | 21.6 |
50 49 | 16 | 1 | 3 | 165 | 20 | 30 | 24 |
51 50 | 17 | 2 | 3 | 180 | 24 | 36 | 28.8 |
52 51 | 18 | 3 | 4 | 200 | 28 | 42 | 33.6 |
53 52 | 19 | 3 | 5 | 225 | 32 | 48 | 38.4 |
54 53 | 20 | 4 | 6 | 250 | 38 | 57 | 45.6 |
55 54 | 21 | 6 | 7 | 300 | 40 | 60 | 48 |
56 55 | 22 | 7 | 9 | 350 | 45 | 67.5 | 54 |
57 56 | 23 | 9 | 11 | 400 | 50 | 75 | 60 |
58 57 | 24 | 10 | 12 | 450 | 55 | 82.5 | 66 |
59 58 | 25 | 12 | 14 | 500 | 60 | 90 | 72 |
59 +
60 + {row}
60 61
61 62 ## **INTELLIGENCE**
62 63 | INT | Per Prac | Learn | Mana |
63 64 | :-: | :------: | :---: | :--: |
64 65 | 0 | 20% | 5 | 0 |
65 66 | 1 | 20% | 5 | 0 |
66 67 | 2 | 20% | 5 | 0 |
67 68 | 3 | 20% | 5 | 0 |
68 69 | 4 | 20% | 5 | 0 |
69 70 | 5 | 20% | 5 | 0 |
70 71 | 6 | 20% | 5 | 0 |
71 72 | 7 | 21% | 5 | 0 |
72 73 | 8 | 22% | 5 | 0 |
73 74 | 9 | 23% | 5 | 0 |
74 75 | 10 | 24% | 6 | 0 |
75 76 | 11 | 25% | 6 | 0 |
76 77 | 12 | 26% | 6 | 0 |
77 78 | 13 | 27% | 6 | 1 |
78 79 | 14 | 28% | 6 | 1 |
79 80 | 15 | 32% | 7 | 2 |
80 81 | 16 | 34% | 7 | 2 |
81 82 | 17 | 38% | 8 | 2 |
82 83 | 18 | 41% | 8 | 3 |
83 84 | 19 | 43% | 9 | 3 |
84 85 | 20 | 46% | 9 | 3 |
85 86 | 21 | 56% | 10 | 4 |
86 87 | 22 | 69% | 11 | 4 |
87 88 | 23 | 82% | 12 | 5 |
88 89 | 24 | 85% | 13 | 6 |
89 90 | 25 | 100% | 14 | 7 |
91 +
92 + {col}
90 93
91 94 ## **WISDOM**
92 95 | WIS | # Prac | Mana |
93 96 | :-: | :----: | :--: |
94 97 | 0 | 0 | 0 |
95 98 | 1 | 0 | 0 |
96 99 | 2 | 0 | 0 |
97 100 | 3 | 0 | 0 |
98 101 | 4 | 0 | 0 |
99 102 | 5 | 1 | 0 |
100 103 | 6 | 1 | 0 |
101 104 | 7 | 1 | 0 |
102 105 | 8 | 1 | 0 |
103 106 | 9 | 1 | 0 |
104 107 | 10 | 1 | 0 |
105 108 | 11 | 1 | 0 |
106 109 | 12 | 1 | 1 |
107 110 | 13 | 1 | 1 |
108 111 | 14 | 1 | 1 |
109 112 | 15 | 2 | 2 |
110 113 | 16 | 2 | 2 |
111 114 | 17 | 2 | 2 |
112 115 | 18 | 3 | 2 |
113 116 | 19 | 3 | 3 |
114 117 | 20 | 3 | 3 |
115 118 | 21 | 3 | 4 |
116 119 | 22 | 4 | 4 |
117 120 | 23 | 4 | 4 |
118 121 | 24 | 4 | 5 |
119 122 | 25 | 5 | 5 |
123 +
124 + {/row}
125 +
126 + {row}
120 127
121 128 ## **DEXTERITY**
122 129 | DEX | -AC |
123 130 | :-: | :--: |
124 131 | 0 | 0 |
125 132 | 1 | 0 |
126 133 | 2 | 0 |
127 134 | 3 | 0 |
128 135 | 4 | 0 |
129 136 | 5 | 0 |
130 137 | 6 | 0 |
131 138 | 7 | 0 |
132 139 | 8 | 0 |
133 140 | 9 | 0 |
134 141 | 10 | 0 |
135 142 | 11 | 0 |
136 143 | 12 | 0 |
137 144 | 13 | 0 |
138 145 | 14 | 0 |
139 146 | 15 | -10 |
140 147 | 16 | -15 |
141 148 | 17 | -20 |
142 149 | 18 | -30 |
143 150 | 19 | -40 |
144 151 | 20 | -50 |
145 152 | 21 | -60 |
146 153 | 22 | -75 |
147 154 | 23 | -90 |
148 155 | 24 | -105 |
149 156 | 25 | -120 |
157 +
158 + {col}
150 159
151 160 ## **CONSTITUTION**
152 161 | CON | HP | Shock |
153 162 | :-: | :-: | :---: |
154 163 | 0 | 0 | 5 |
155 164 | 1 | 0 | 10 |
156 165 | 2 | 0 | 15 |
157 166 | 3 | 0 | 20 |
158 167 | 4 | 0 | 25 |
159 168 | 5 | 0 | 30 |
160 169 | 6 | 0 | 35 |
161 170 | 7 | 0 | 40 |
162 171 | 8 | 0 | 45 |
163 172 | 9 | 0 | 50 |
164 173 | 10 | 0 | 55 |
165 174 | 11 | 0 | 60 |
166 175 | 12 | 0 | 65 |
167 176 | 13 | 0 | 70 |
168 177 | 14 | 0 | 75 |
169 178 | 15 | 1 | 80 |
170 179 | 16 | 1 | 85 |
171 180 | 17 | 2 | 88 |
172 181 | 18 | 2 | 90 |
173 182 | 19 | 3 | 95 |
174 183 | 20 | 3 | 97 |
175 184 | 21 | 4 | 99 |
176 185 | 22 | 5 | 99 |
177 186 | 23 | 6 | 99 |
178 187 | 24 | 7 | 99 |
179 188 | 25 | 8 | 99 |
180 -
189 +
190 + {/row}